
Por ProductosVirales · Actualizado octubre de 2026
Promedio de los últimos 17 días: $ 777.142
o en cuotas en MercadoLibre · el precio puede cambiar, confirmalo allí
💬 Es la forma más barata de llegar a un sensor de 1/1,3 pulgadas o más grande, y encima se moja sin carcasa, por bastante menos que la Action 6. La contra es que está dos generaciones atrás y que su base de opiniones es la más chica de las siete de nuestra guía de cámaras deportivas, así que hay menos evidencia real de cómo se comporta con el tiempo.
Compra protegida en MercadoLibre · el precio puede cambiar, confirmalo allí.
Ganamos una comisión si comprás por el link — no te cambia el precio.
Seguimiento de precio
| Fecha | Precio |
|---|---|
| 12 oct 2026 | $ 747.999 |
| 9 oct 2026 | $ 747.999 |
| 7 oct 2026 | $ 747.999 |
| 2 oct 2026 | $ 899.999 |
| 30 sep 2026 | $ 747.999 |
| 28 sep 2026 | $ 747.999 |
| 25 sep 2026 | $ 799.999 |
Seguimos el precio de este producto en MercadoLibre y registramos cada cambio. Es una referencia para ver si hoy conviene comprar o esperar.
El resumen honesto
Ficha técnica
| Resolución de video máxima | 4K (3840 x 2160) hasta 120 cuadros por segundo. En 4:3, 4K hasta 60 |
| Resolución de foto | 3648 x 2736 píxeles (unos 10 MP) |
| Estabilización | RockSteady 3.0 y 3.0+, más HorizonBalancing y HorizonSteady. No anda en cámara lenta ni timelapse |
| Sumergible sin carcasa | 18 metros. Con carcasa, hasta 60 metros |
| Sensor | CMOS de 1/1,3 pulgadas |
| Lente | Fija, apertura f/2.8, campo de visión de 155 grados |
| Pantalla trasera | Táctil de 2,25 pulgadas, 360 x 640 |
| Pantalla frontal | Táctil de 1,4 pulgadas, 320 x 320 |
| Batería | 1770 mAh, extraíble |
| Autonomía | Hasta 160 minutos, medidos en laboratorio grabando 1080p a 24 cuadros por segundo. DJI no publica el dato en 4K |
| Peso | 145 g |
| Medidas | 70,5 x 44,2 x 32,8 mm |
| Montura | Enganche magnético de liberación rápida con clip de traba |
| Versión | Combo Estándar |
Más productos de Tech
Mostrando 4 de 4 productos