Imagen 1 de 2Por ProductosVirales · Actualizado octubre de 2026
Promedio de los últimos 46 días: $ 660.185
o en cuotas en MercadoLibre · el precio puede cambiar, confirmalo allí
Compra protegida en MercadoLibre · el precio puede cambiar, confirmalo allí.
Ganamos una comisión si comprás por el link — no te cambia el precio.
Seguimiento de precio
| Fecha | Precio |
|---|---|
| 11 oct 2026 | $ 676.085 |
| 9 oct 2026 | $ 676.085 |
| 7 oct 2026 | $ 676.085 |
| 2 oct 2026 | $ 654.999 |
| 30 sep 2026 | $ 676.085 |
| 28 sep 2026 | $ 631.799 |
| 25 sep 2026 | $ 631.799 |
| 23 sep 2026 | $ 631.799 |
| 21 sep 2026 | $ 631.799 |
| 18 sep 2026 | $ 631.799 |
| 16 sep 2026 | $ 631.799 |
| 14 sep 2026 | $ 705.205 |
| 11 sep 2026 | $ 705.205 |
| 9 sep 2026 | $ 696.164 |
| 7 sep 2026 | $ 670.799 |
| 4 sep 2026 | $ 670.799 |
| 2 sep 2026 | $ 701.899 |
| 31 ago 2026 | $ 634.500 |
| 28 ago 2026 | $ 634.500 |
| 26 ago 2026 | $ 634.500 |
Seguimos el precio de este producto en MercadoLibre y registramos cada cambio. Es una referencia para ver si hoy conviene comprar o esperar.
Más productos de Tech
Mostrando 4 de 4 productos